指标名称 | 指标 | |
一等品 | ||
饮用水% | 非饮水% | |
氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 28-30 | 27-29.0 |
盐基度/% | 40-90 | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
注:表中液体产品所列砷、铅、镉、汞、六价铬,当氧化铝含量〉10.0%时,应按实际含量折算成氧化铝10.0%产品,计算各项杂志指标 |
2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。
1)大量带有正电荷、形态稳定的多核羟铝络合物,能有效地促进絮凝、施胶。
3、用于鞣革、医药、化妆品和精密铸造等多个领域。
注意事项: